Troféus de Agility
CPC Norte
E.C.I.Norte 2005 - Exponor

A Exponor voltou a ser palco de mais uma dupla jornada de Agility. No fim-de-semana de 29 e 30 de Janeiro realizou-se a 5ª jornada do Campeonato e Taça de Portugal. As provas estiveram integradas na Exposição Canina Internacional do Norte e sob a organização do Clube Português de Canicultura e com o apoio do Caniclube e Bomcãoportamento.
Estiveram presentes cerca de 40 concorrentes em cada um dos dias, os quais proporcionaram um bonito espectáculo de Agility. A prova decorreu em alcatifa com os cães a sentirem grandes problemas de tracção pelo facto da alcatifa em questão ser bastante pelada e muito fina.
Esta dupla jornada foi julgado pelo Sr. José Caldeira, o qual montou pistas fluídas com um ou outro ponto de maior exigência técnica.
De salientar o grande nível patenteado por duplas como Filipe Vilhena / IRIS, Miguel Brás / SABLE, Domingos Carneiro / BREJA, Luís Sousa / VOGA, Paulo Sousa / ALEGRA, Sérgio Sousa / NERO, Manuel Moreira / LASSIE, Miguel Rodriguez / DORNA, Ana Oliveira / SCARLET, Domingos Carneiro / HERÓI e Gonçalo Amorim / SPOT.
A prova de Sábado era pontuável para o Campeonato Nacional e teve como vencedores:
Alfredo Azevedo / MILÚ do C.I.C.A.N - Grau 1 Midi,
André Oliveira / PETRUS do Lucky Club - Grau 1 STD,
Gonçalo Amorim / SPOT do Caniclube - Grau 2 Midi
Miguel Brás / SABLE de Caniclube - Grau 2 STD .
A prova de Domingo era pontuável para a Taça de Portugal e individualmente venceu Filipe Vilhena / IRIS do Caniclube e por equipas venceu a Educacão.
|
|
|
|
Gonçalo Amorim / SPOT Vencedor Grau 2 Midi - prova Camp. Nacional |
Miguel Rodrigues / DORNA Vencedor Grau 2 STD - prova Camp. Nacional |
|
|
|
Educacão Vencedor por Equipas - prova Taça de Portugal |
|
|
|
Filipe Vilhena / IRIS Vencedor Individual - prova Taça de Portugal |
Resultados
Campeonato Nacional
29 de Janeiro de 2005
AGILITY - STD 2
TPS = 43 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Manuel Moreira | Lassie | Caniclube | 40,45 | 0 |
| 2 | Miguel Rodriguez | Dorna | Tercans | 40,80 | 0 |
| 3 | Domingos Carneiro | Breja | Canicl/Bomcão. | 42,65 | 0 |
| 4 | Miguel Brás | Sable | Caniclube | 42,79 | 0 |
| 5 | Luís Narciso | Cajú | CaneUtile | 44,61 | 1,61 |
JUMPING - STD 2
TPS = 37 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Sérgio Sousa | Nero | Educacão | 32,84 | 0 |
| 2 | Miguel Garcia | Dorna | Tercans | 34,74 | 0 |
| 3 | Miguel Brás | Sable | Caniclube | 35,04 | 0 |
| 4 | Filipe Vilhena | Iris | Caniclube | 35,12 | 0 |
| 5 | Domingos Carneiro | Breja | Canicl/Bomcão. | 35,74 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - STD 2
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Miguel Garcia | Dorna | Tercans | 75,54 | 0 |
| 2 | Miguel Brás | Sable | Caniclube | 77,83 | 0 |
| 3 | Domingos Carneiro | Breja | Canicl/Bomcão. | 78,39 | 0 |
| 4 | Luís Sousa | Voga | Educacão | 84,38 | 4,38 |
| 5 | Manuel Moreira | Lassie | Caniclube | 76,58 | 5 |
AGILITY - Midi 2
TPS = 43 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Gonçalo Amorim | Spot | Caniclube | 42,40 | 0 |
| 2 | André Martins | Veneno | Cãogurus | 40,65 | 5 |
| 3 | Domingos Carneiro | Herói | Canicl/Bomcão. | 47,34 | 9,34 |
JUMPING - Midi 2
TPS = 37 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Gonçalo Amorim | Spot | Caniclube | 34,48 | 0 |
| 2 | André Martins | Veneno | Cãogurus | 39,38 | 2,38 |
| 3 | Domingos Carneiro | Herói | Canicl/Bomcão. | 37,54 | 5,54 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - Midi 2
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Gonçalo Amorim | Spot | Caniclube | 76,88 | 0 |
| 2 | André Martins | Veneno | Cãogurus | 80,03 | 7,38 |
| 3 | Domingos Carneiro | Herói | Canicl/Bomcão. | 84,88 | 14,88 |
AGILITY - STD 1 1ª Manga
TPS = 59 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Luís Nogueira | Boris | Canicl/Bomcão. | 47,16 | 5 |
| 2 | Jorge Vaz | Yuca | Caniclube | 45,86 | 10 |
AGILITY - STD 1 2ª Manga
TPS = 52 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | João Loureiro | Buddy | Cãogurus | 45,21 | 5 |
| 2 | Pedro Rocha | Roza | Cãogurus | 49,24 | 5 |
| 3 | André Oliveira | Petrus | Lucky Club | 54,44 | 7,44 |
| 4 | Jorge Vaz | Yuca | Caniclube | 42,61 | 15 |
| 5 | João Sá | Jimmy | Cãogurus | 47,10 | 20 |
Taça de Portugal
30 de Janeiro de 2005
AGILITY
TPS = 40 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Sérgio Sousa | Nero | Educacão | 35,82 | 0 |
| 2 | Filipe Vilhena | Iris | Caniclube | 36,61 | 0 |
| 3 | Paulo Sousa | Alegra | Educacão | 37 | 0 |
| 4 | Ana Oliveira | Scarlet | Caniclube | 37,91 | 0 |
| 5 | Gonçalo Amorim | Spot | Caniclube | 38,62 | 0 |
JUMPING
TPS = 40 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Filipe Vilhena | Iris | Caniclube | 31,16 | 0 |
| 2 | Domingos Carneiro | Breja | Canicl/Bomcão. | 32,25 | 0 |
| 3 | Manuel Martins | Rex | Caniclube | 32,78 | 0 |
| 4 | Paulo Sousa | Alegra | Educacão | 33,01 | 0 |
| 5 | Sérgio Sousa | Ben | Educacão | 33,11 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL Individual
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Filipe Vilhena | Iris | Caniclube | 67,77 | 0 |
| 2 | Paulo Sousa | Alegra | Educacão | 70,01 | 0 |
| 3 | Ana Oliveira | Scarlet | Caniclube | 76,04 | 0 |
| 4 | Domingos Carneiro | Breja | Canicl/Bomcão. | 68,81 | 5 |
| 5 | Luís Sousa | Voga | Educacão | 71,12 | 5 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL por Equipas
| Classif. | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Educacão | 210,06 | 5 |
| 2 | Caniclube | 216,53 | 10,18 |
| 3 | Cãogurus | 242,85 | 41,77 |
![]()