21º / 22º Troféu de Agility
Caniclube / Nutro
Campisport 2004 - Exponor

No fim-de-semana de 27 e 28 de Novembro realizou-se a 2ª jornada do Campeonato e Taça de Portugal. Depois de na 1ª jornada a bonita cidade de Beja ter recebido a nata do Agility Nacional foi agora a vez da Exponor - Matosinhos ter recebido mais uma dupla jornada agiliteira. As provas estiveram integradas na feira Campisport a qual decorreu de 20 a 28 de Novembro.
Estiveram presentes cerca de 30 concorrentes em cada um dos dias, os quais proporcionaram um bonito espectáculo de Agility. A prova decorreu em alcatifa com os cães a sentirem grandes problemas de tracção pelo facto da alcatifa em questão ser bastante pelada e muito fina.
Esta dupla jornada foi julgado pelo Sr. José Caldeira, o qual montou pistas fluídas bem apimentadas com locais de grande exigência técnica. Interessante foi observar os desempenhos das duplas no Jumping da prova do Campeonato - Domingo, uma pista extremamente técnica o que obrigou os condutores a cuidados redobrados.
De salientar o grande nível patenteado por duplas como Filipe Vilhena / IRIS (vencedor em ambos os dias), Miguel Brás / SABLE, Domingos Carneiro / BREJA, Paulo Sousa / ALEGRA, Sérgio Sousa / NERO, Manuel Moreira / LASSIE, Miguel Garcia / DORNA, Paulo Sousa / BREDA e Gonçalo Amorim / SPOT.
A prova de Sábado era pontuável para a Taça de Portugal e individualmente venceu Filipe Vilhena / IRIS do Caniclube e por equipas venceu também o Caniclube.
A prova de Domingo era pontuavel para o Campeonato Nacional e teve como vencedores:
Luís Nogueira / BORIS do Caniclube/Bomcãoportamento - Grau 1 STD,
Gonçalo Amorim / SPOT do Caniclube - Grau 2 Midi
Filipe Vilhena / IRIS de Caniclube - Grau 2 STD .
No final da prova de Domingo realizou-se ainda uma bonita homenagem à NICKY e JESSY as quais fizeram nesta jornada a despedida após vários anos de competição.
|
|
|
Caniclube Vencedor por Equipas - prova Taça de Portugal |
|
|
|
|
Filipe Vilhena / IRIS Vencedor Individual - prova Taça de Portugal |
Luís Nogueira / BORIS Vencedor Grau 1 STD - prova Camp. Nacional |
|
|
|
|
Gonçalo Amorim / SPOT Vencedor Grau 2 Midi - prova Camp. Nacional |
Filipe Vilhena / IRIS Vencedor Grau 2 STD - prova Camp. Nacional |
|
|
|
|
Delegado do CPC, organização e juíz das provas |
Stand do Caniclube |
Resultados
Taça de Portugal
27 de Novembro de 2004
AGILITY
TPS = 42 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Domingos Carneiro | Breja | Canicl/Bomcão. | 36,47 | 0 |
| 2 | Manuel Moreira | Lassie | Caniclube | 38,38 | 0 |
| 3 | Filipe Vilhena | Iris | Caniclube | 39,50 | 0 |
| 4 | Miguel Garcia | Dorna | Tercans | 39,53 | 0 |
| 5 | Miguel Brás | Sable | Caniclube | 41,19 | 0 |
JUMPING
TPS = 35,5 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Filipe Vilhena | Iris | Caniclube | 30,46 | 0 |
| 2 | Paulo Sousa | Alegra | Educacão | 32,04 | 0 |
| 3 | Lolo Santomé | Ás | Tercans | 32,97 | 0 |
| 4 | Paulo Sousa | Breda | Educacão | 33,61 | 0 |
| 5 | Miguel Brás | Sable | Caniclube | 34,12 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL Individual
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Filipe Vilhena | Iris | Caniclube | 69,96 | 0 |
| 2 | Miguel Brás | Sable | Caniclube | 75,31 | 0 |
| 3 | Miguel Garcia | Dorna | Tercans | 75,79 | 0,76 |
| 4 | Paulo Sousa | Alegra | Educacão | 74,90 | 0,86 |
| 5 | Manuel Moreira | Lassie | Caniclube | 72,19 | 5 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL por Equipas
| Classif. | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Caniclube | 219,32 | 0,17 |
| 2 | Tercans | 221,47 | 15,76 |
| 3 | Educacão | 221,34 | 27,51 |
Campeonato Nacional
28 de Novembro de 2004
AGILITY - STD 2
TPS = 45 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Filipe Vilhena | Iris | Caniclube | 39,21 | 0 |
| 2 | Luís Sousa | Voga | Educacão | 41,13 | 0 |
| 3 | Miguel Brás | Sable | Caniclube | 42,57 | 0 |
| 4 | Sérgio Sousa | Nero | Educacão | 42,68 | 0 |
| 5 | Ricardo Ferreira | Tommy | Canicl/Bomcão. | 45,05 | 0,05 |
JUMPING - STD 2
TPS = 41 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Filipe Vilhena | Iris | Caniclube | 40,84 | 0 |
| 2 | Domingos Carneiro | Breja | Canicl/Bomcão. | 41,62 | 0,62 |
| 3 | Paulo Sousa | Breda | Educacão | 42,58 | 1,58 |
| 4 | Miguel Garcia | Dorna | Tercans | 44,30 | 3,30 |
| 5 | Sérgio Sousa | Nero | Educacão | 45,89 | 4,89 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - STD 2
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Filipe Vilhena | Iris | Caniclube | 80,05 | 0 |
| 2 | Sérgio Sousa | Nero | Educacão | 88,57 | 4,89 |
| 3 | Paulo Sousa | Breda | Educacão | 81,59 | 6,58 |
| 4 | Miguel Garcia | Dorna | Tercans | 88,11 | 8,30 |
| 5 | Miguel Brás | Sable | Caniclube | 88,02 | 9,45 |
AGILITY - Midi 2
TPS = 45 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Gonçalo Amorim | Spot | Caniclube | 43,99 | 0 |
| 2 | André Martins | Veneno | Cãogurus | 46,41 | 1,41 |
| 3 | Domingos Carneiro | Herói | Canicl/Bomcão. | 41,75 | 5 |
JUMPING - Midi 2
TPS = 41 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Gonçalo Amorim | Spot | Caniclube | 40,63 | 0 |
| 2 | Domingos Carneiro | Herói | Canicl/Bomcão. | 46,22 | 5,22 |
| 3 | André Martins | Veneno | Cãogurus | 49,97 | 13,97 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - Midi 2
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Gonçalo Amorim | Spot | Caniclube | 84,62 | 0 |
| 2 | Domingos Carneiro | Herói | Canicl/Bomcão. | 87,97 | 10,22 |
| 3 | André Martins | Veneno | Cãogurus | 96,38 | 15,38 |
AGILITY - STD 1 1ª Manga
TPS = 59 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Luís Nogueira | Boris | Canicl/Bomcão. | 47,16 | 5 |
| 2 | Jorge Vaz | Yuca | Caniclube | 45,86 | 10 |
AGILITY - STD 1 2ª Manga
TPS = 59 seg
| Classif. | Condutor | Cão | Clube | Tempo | Total Faltas |
| 1 | Luís Nogueira | Boris | Canicl/Bomcão. | 41,33 | 10 |
| 2 | Jorge Vaz | Yuca | Caniclube | 46,69 | 15 |
![]()